MIMO PROVOZ
![]()
| A | Á | B | C | Č | D | E | É | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | Ö | P | Q | R | Ř | S | Š | T | Ť | U | Ü | V | W | X | Y | Z | Ž | & | | | ) | . | 2 | 4 | Ô |
| W | |
| Jiří | W |
| Otto | Waalkes |
| Andy | Wachowski |
| Larry | Wachowski |
| Caitlin | Wachs |
| Udo | Wachtveitl |
| Koji | Wada |
| Justine | Waddell |
| Garry | Waddell |
| Steven | Waddington |
| Brian | Wade |
| Julian | Wadham |
| Yorick van | Wageningen |
| Robert | Wagner |
| Natasha Gregson | Wagner |
| Natasha | Wagner |
| Lou | Wagner |
| Jack | Wagner |
| Aaron Van | Wagner |
| Lindsay | Wagner |
| Agnieszka | Wagner |
| Eric | Wagner |
| Kelly | Wagner |
| Lori | Wagner |
| Lindsay | Wagnerová |
| Ken | Wahl |
| Donnie | Wahlberg |
| Mark | Wahlberg |
| Robert | Wahlberg |
| Mark | Wahlberg |
| Tony Leung Chiu | Wai |
| Austin | Wai |
| David | Wain |
| James | Wainwright |
| Ralph | Waite |
| Christopher | Waite |
| Liam | Waite |
| Malcolm | Waite |
| Tom | Waits |
| Kurt | Waitzmann |
| Akiko | Wakabayashi |
| Norio | Wakamoto |
| Amr | Waked |
| Cameron | Wakefield |
| Paul | Waker |
| Gregory | Walcott |
| Katie | Walder |
| Blanka | Waleská |
| Philip | Waley |
| Sonya | Walger |
| Christopher | Walken |
| Andrew Kevin | Walker |
| Ally | Walker |
| Jackson | Walker |
| Nicholas | Walker |
| Robert | Walker |
| Paul | Walker |
| Polly | Walker |
| Akil | Walker |
| Eamonn | Walker |
| Amanda | Walker |
| Keith | Walker |
| Clint | Walker |
| Matthew | Walker |
| Sullivan | Walker |
| Kerry | Walker |
| Jonathan | Walker |
| Kateri | Walker |
| Fiona | Walker |
| June | Walker |
| Mickey Rourke (Johnny | Walker) |
| Ally | Walkerová |
| Robert | Wall |
| Jack | Wallace |
| Baird | Wallace |
| Basil | Wallace |
| Lee | Wallace |
| George | Wallace |
| Aria | Wallace |
| Dee | Wallace |
| Marcia | Wallace |
| Ian A. | Wallace |
| Tommy Lee | Wallace |
| Dee | Wallace-Stone |
| Eli | Wallach |
| Ariel | Waller |
| Deborah | Walley |
| Camryn | Walling |
| John | Walsh |
| J.T. | Walsh |
| Dylan | Walsh |
| M. Emmet | Walsh |
| Gwynyth | Walsh |
| Mary | Walsh |
| Eileen | Walsh |
| J. T. | Walsh |
| Matt | Walsh |
| Hugh | Walsh |
| Kate | Walsh |
| Ray | Walston |
| Tracey | Walter |
| Jessica | Walter |
| Perla | Walter |
| Harriet | Walter |
| Lisa Ann | Walter |
| Luděk | Walter |
| Julie | Walters |
| Andrew | Walters |
| Susan | Walters |
| Melora | Walters |
| Ashley | Walters |
| Alexander | Walters |
| James | Walters |
| Lisa | Waltz |
| Christoph | Waltz |
| Derek | Wan |
| Lu Ching | Wan |
| Sam | Wanamaker |
| Jean | Wang |
| Lung Wei | Wang |
| Garrett | Wang |
| Luoyong | Wang |
| Zhiwen | Wang |
| Yu | Wang |
| Antonio | Wannek |
| Amelita | War |
| David | Warbeck |
| Patrick | Warburton |
| Grzegorz | Warchol |
| Fred | Ward |
| Sela | Ward |
| Megan | Ward |
| Roger | Ward |
| Susan | Ward |
| Tom | Ward |
| |Fred | Ward |
| Skip | Ward |
| Zack | Ward |
| Charles | Ward |
| Sophie | Ward |
| Simon | Ward |
| Rachel | Ward |
| Richard | Ward |
| Kelly | Ward |
| Brandi | Ward |
| Lyman | Ward |
| Sandy | Ward |
| Fred | Wardem |
| Jack | Warden |
| Rick | Warden |
| Kierston | Wareing |
| Myfanwy | Waring |
| Billy | Warlock |
| Tomi Barrett aka Elaine | Warne |
| David | Warner |
| Amelia | Warner |
| Julie | Warner |
| Steven | Warner |
| H.B. | Warner |
| Jim | Warney |
| Estella | Warren |
| Kiersten | Warren |
| Marc | Warren |
| Lesley Ann | Warren |
| Chris | Warren |
| Anthony | Warren |
| Jennifer | Warren |
| Marcia | Warren |
| Don | Warrington |
| James | Warrior |
| David | Warshofsky |
| Stevie | Wash |
| Mona | Washbourne |
| Sharon | Washington |
| Denzel | Washington |
| Jascha | Washington |
| Isaiah | Washington |
| Danzel | Washington |
| Kerry | Washington |
| De'Shawn | Washington |
| Mia | Wasikowska |
| Audrey | Wasilewski |
| Jerry | Wasserman |
| Michal | Waszynski |
| Ken | Watanabe |
| Gedde | Watanabe |
| Hiroshi | Watanabe |
| Felicity | Waterman |
| John | Waters |
| Roger | Waters |
| James | Waterston |
| Elisabeth | Waterston |
| Sam | Waterston |
| Jason | Watkins |
| Leonor | Watling |
| Cynthia | Watros |
| Barry | Watson |
| Muse | Watson |
| Emily | Watson |
| James | Watson |
| Emma | Watson |
| Alberta | Watson |
| Bobby | Watson |
| Vitalij Solomin (Dr. | Watson) |
| Emily | Watsonová |
| Shane | Watt |
| Jetrin | Wattanasin |
| Richard | Wattis |
| Naomi | Watts |
| Charlie | Watts |
| Richard | Waugh |
| Robert | Waughn |
| Ruby | Wax |
| Al | Waxman |
| José | Way |
| Tao Da | Way |
| Damon | Wayans |
| Keenen Ivory | Wayans |
| Marlon | Wayans |
| Shawn | Wayans |
| Kim | Wayans |
| Damien Dante | Wayans |
| Damien | Wayans |
| John | Wayn |
| John | Wayne |
| Patrick | Wayne |
| Nina | Wayne |
| David | Wayne |
| Dig | Wayne |
| Keith | Wayne |
| Carl | Weathers |
| Beck | Weathers |
| Sigourney | Weaver |
| Dennis | Weaver |
| Sigourney | Weaver |
| Siqourney | Weaver |
| Jason | Weaver |
| Michael | Weaver |
| Al | Weaver |
| Fritz | Weaver |
| Siqourney | Weaverová |
| Sigourney | Weaverová |
| Hugo | Weaving |
| Sigourney | Weawer |
| Hugo | Weawing |
| Haley | Webb |
| Danny | Webb |
| Chloe | Webb |
| Bronson | Webb |
| Alan | Webb |
| Gerald | Webb |
| Robert | Webber |
| Mark | Webber |
| Michael | Webber |
| Andrew Lloyd | Webber |
| Jake | Weber |
| Kal | Weber |
| Steven | Weber |
| Charlie | Weber |
| Jake Drew | Weber |
| Giulia | Weber |
| Peter | Weck |
| Garfield | Wedderburn |
| Tanja | Wedhorn |
| Rollo | Weeks |
| Jimmie Ray | Weeks |
| Annabelle | Weenick |
| Olga | Wehrly |
| Shou | Wei |
| Michael | Wei |
| Ping-Ao | Wei |
| Pai | Wei |
| Zhao | Wei |
| Dick | Wei |
| Virginia | Weidler |
| J. | Weigel |
| Rafer | Weigel |
| Jaroslav | Weigel |
| Miloň | Weigel |
| Maichal | Weigel |
| Robin | Weigert |
| M. | Weigertová |
| Liza | Weil |
| Mike | Weinberg |
| Matt | Weinberg |
| Gregg | Weiner |
| Tim | Weiner |
| Hans | Weingartner |
| Henry T. | Weinstein |
| Phil | Weinstein |
| Gary | Weis |
| Rachel | Weis |
| Shari | Weiser |
| Zohren | Weiss |
| Michael T. | Weiss |
| Carole | Weiss |
| Chuck E. | Weiss |
| Bryna | Weiss |
| Norbert | Weisser |
| Antje | Weissgerber |
| Hermann | Weisskopf |
| Rachel | Weisz |
| Sinta | Weisz |
| Gila von | Weitershaus |
| Gila von | Weitershausen |
| Bruce | Weitz |
| Katja | Weitzenböck |
| Zoe | Weizenbaum |
| Justin | Welborn |
| Michael | Welch |
| Raquel | Welch |
| Tahnee | Welch |
| Robert | Welch |
| Wally | Welch |
| Tuesday | Weld |
| Frank | Welker |
| Ari | Welkom |
| Peter | Weller |
| Fred | Weller |
| Mary Louise | Weller |
| Petter | Weller |
| Peter | Weller |
| Orson | Welles |
| Mel | Welles |
| Tom | Welling |
| Titus | Welliver |
| Wendell | Wellman |
| Vernon | Wells |
| Carole | Wells |
| Jack Daniel | Wells |
| John | Wells |
| Dawn | Wells |
| Dan | Wells |
| Claudia | Wells |
| David | Wells |
| Oellegard | Wellton |
| Kenneth | Welsh |
| Margaret | Welsh |
| Jane | Welsh |
| Heinz | Welzel |
| Jiang | Wen |
| Sheri | Wenden |
| Crispin Dickson | Wendenius |
| Wim | Wenders |
| George | Wendt |
| David | Wenham |
| Klaus | Wennemann |
| Alexandra | Wentworth |
| Eiji | Wentz |
| Fritz | Wepper |
| Elmar | Wepper |
| Jan | Werich |
| Vypravěč: Jan | Werich |
| Namluvil: Jan | Werich |
| J. | Werich |
| Barbara | Werle |
| Oskar | Werner |
| Roy | Werner |
| Jules | Werner |
| Adéla | Wernerová |
| Doug | Wert |
| Massimo | Wertmüller |
| Thierry Van | Werveke |
| John | Wesley |
| Rutina | Wesley |
| Jessica | Wesson |
| Karimah | Westbrook |
| Wendi | Westbrook |
| Marie | Westbrook |
| Alexandra | Westcourt |
| Robert | Westenberg |
| Travis | Wester |
| Julie Grundtvig | Wester |
| Floyd 'Red Crow' | Westerman |
| David | Westhead |
| Peter | Westley |
| Celia | Weston |
| Douglas | Weston |
| Jack | Weston |
| Michael | Weston |
| Robin | Westphal |
| Ingeborg | Westphal |
| Nathan | Wetherington |
| Anna | Wetlinská |
| Merritt | Wever |
| Zohar | Wexler |
| Marius | Weyers |
| Sean | Whale |
| Sean | Whalen |
| Frank | Whaley |
| Andrew | Whaley |
| Justin | Whalin |
| Tat | Whalley |
| Joan | Whalley |
| Joanne | Whalley |
| Joanne | Whalley-Kilmer |
| Ing-Sik | Whang |
| Leigh | Whannell |
| Mabel | Wharekawa |
| Wil | Wheaton |
| Martin | Wheeler |
| Cory | Wheeler |
| Jane | Wheeler |
| Maggie | Wheeler |
| Shea | Whigham |
| Joseph | Whipp |
| Shannon | Whirry |
| Ben | Whishaw |
| Duane | Whitaker |
| Forest | Whitaker |
| Kelvin | White |
| Michael Jai | White |
| John Patrick | White |
| De'voreaux | White |
| David A.R. | White |
| Wynn | White |
| Julianne | White |
| Betty | White |
| Trevor | White |
| Ruth | White |
| Welker | White |
| Lillias | White |
| Brian | White |
| Brian J. | White |
| Shaun | White |
| Sammy | White |
| Bernie | White |
| Bob | White |
| John | White |
| Jack | White |
| Mike | White |
| Robert | Whitehead |
| O.Z. | Whitehead |
| Billie | Whitelaw |
| Arkie | Whiteley |
| Lynn | Whitfield |
| Charles Malik | Whitfield |
| Andy | Whitfield |
| Dondre | Whitfield |
| Bradley | Whitford |
| Margaret | Whiting |
| Kym | Whitley |
| Levy | Whitlock |
| Mae | Whitman |
| Stuart | Whitman |
| Steve | Whitmire |
| James | Whitmore |
| Grace Lee | Whitney |
| Sewell | Whitney |
| Peter | Whitney |
| Laurel | Whitsett |
| Yolanda | Whittaker |
| Ted | Whittall |
| Annie | Whittle |
| Margaret | Whitton |
| Dame May | Whitty |
| Johnny | Whitworth |
| The | Who |
| Mal | Whyte |
| Anne | Wiazemsky |
| Mary | Wickes |
| Bernhard | Wicki |
| Richard | Widmark |
| Robert | Wieckiewicz |
| Martin | Wielgus |
| Christian Heldbo | Wienberg |
| Carina N. | Wiese |
| Carina | Wiese |
| Alex | Wiesendanger |
| Kai | Wiesinger |
| Roeland | Wiesnekker |
| Ivan | Wiesner |
| Naima | Wifstrand |
| Chris | Wiggins |
| Peter | Wight |
| Kristen | Wiig |
| Aurélien | Wiik |
| Ryan | Wiik |
| Spence | Wil-Dee |
| Codie Lucas | Wilbee |
| James | Wilby |
| Collin | Wilcox |
| Lisa | Wilcox |
| Sophie | Wilcox |
| Tracy | Wilcoxen |
| Paula | Wild |
| Katy | Wild |
| Brandon De | Wilde |
| Olivia | Wilde |
| Gene | Wilder |
| Audrey De | Wilder |
| Bates | Wilder |
| Michael | Wilding |
| Erich | Wildpret |
| Dawn | Wildsmith |
| Jason | Wiles |
| Michael Shamus | Wiles |
| Roman | Wilhelmi |
| Gabriela | Wilhelmová |
| Kathleen | Wilhoite |
| Stacey | Wiliams |
| Barbara | Wiliams |
| José | Wilke |
| Robert J. | Wilke |
| Jose | Wilker |
| Luke | Wilkins |
| Misty Dawn | Wilkins |
| Tom | Wilkinson |
| Tom | Wilkinson |
| Adrienne | Wilkinson |
| Mathew | Wilkinson |
| Scott | Wilkinson |
| Arisa | Will |
| Robin | Willams |
| Fred | Willard |
| Christine | Willes |
| Chad | Willett |
| Warren | William |
| William | |
| Robin | Williams |
| Treat | Williams |
| Billy Dee | Williams |
| Harcourt | Williams |
| JoBeth | Williams |
| Gregory Alan | Williams |
| Justin | Williams |
| Olivia | Williams |
| Michael C. | Williams |
| Rebecca | Williams |
| Peter | Williams |
| Dick Anthony | Williams |
| Wade | Williams |
| Vanessa | Williams |
| Jobeth | Williams |
| Gabriel | Williams |
| Mark | Williams |
| Kevin Dean | Williams |
| Michael | Williams |
| Emma | Williams |
| Saul | Williams |
| Harland | Williams |
| Billy Sly | Williams |
| Vanessa L. | Williams |
| Bryon | Williams |
| Michelle | Williams |
| Junior | Williams |
| Sasha | Williams |
| Steven | Williams |
| John | Williams |
| Grant | Williams |
| Michael K. | Williams |
| Chris | Williams |
| Guy | Williams |
| Oren | Williams |
| Tyrell Jackson | Williams |
| Brandon | Williams |
| Jim Cody | Williams |
| Clarence | Williams |
| Micah Stephen | Williams |
| Cole | Williams |
| Písně zpívají: Robin | Williams |
| Fred | Williams |
| Darnell | Williams |
| Samuel Ross | Williams |
| Katt | Williams |
| Neimus K. | Williams |
| Kimberly | Williams |
| Heathcote | Williams |
| Ashley | Williams |
| Genelle | Williams |
| Adam | Williams |
| Courtney | Williams |
| Chad Jamian | Williams |
| Pharrell | Williams |
| Lee | Williams |
| Zelda | Williams |
| Cindy | Williams |
| Kimberly | Williams-Paisley |
| Ed | Williams; |
| Mykelti | Williamson |
| Nicol | Williamson |
| Fred | Williamson |
| Michael E. | Williamson |
| Walter | Williamson |
| Simon | Williamson |
| Mikelti | Williamsová |
| William Sylvester | |
| Dan | Willie |
| Roger | Willie |
| Miloš | Willig |
| Noble | Willingham |
| Bruce | Willis |
| Jerome | Willis |
| Rumer | Willis |
| James 'Kimo' | Wills |
| Chill | Wills |
| Arisa | Wills |
| Scott | Wills |
| Bruce | Wills |
| Douglas | Wilmer |
| David | Wilmot |
| André | Wilms |
| Bridgette | Wilson |
| Kristen | Wilson |
| Mara | Wilson |
| Rita | Wilson |
| Lambert | Wilson |
| Owen | Wilson |
| Patricia | Wilson |
| Alexandra | Wilson |
| Scott | Wilson |
| Luke | Wilson |
| Rachel | Wilson |
| Trey | Wilson |
| Mak | Wilson |
| Chrystale | Wilson |
| Rainn | Wilson |
| wen | Wilson |
| Bridgette | Wilson |
| Dale | Wilson |
| Peta | Wilson |
| Andrew | Wilson |
| Stuart | Wilson |
| Patrick | Wilson |
| Kevin J. | Wilson |
| Peewee | Wilson |
| Elizabeth | Wilson |
| Dolan | Wilson |
| Carole Ann | Wilson |
| Niles Lee | Wilson |
| Richard | Wilson |
| Don | Wilson |
| Thomas F. | Wilson |
| Reno | Wilson |
| Robert | Wilson |
| Valérie | Wilson |
| Stan | Wilson |
| Ruby | Wilson |
| Sheree J. | Wilson |
| Tom | Wilson |
| Jonathon | Wilson |
| Don Dragon | Wilson |
| Emily | Wilson |
| Jamie | Wilson |
| Bridgette L. | Wilson |
| Dorien | Wilson |
| Georges | Wilson |
| Rita | Wilsonová |
| Penelope | Wilton |
| Juliana | Wimbles |
| Jiří | Wimmer |
| Brian | Wimmer |
| Wendi | Winburn |
| Troy | Winbush |
| Michael | Wincott |
| Jeff | Wincott |
| Patrick | Winczewski |
| William | Windom |
| Mark | Windows |
| Paul | Winfield |
| Oprah | Winfrey |
| Debra | Winger |
| Debra | Winger |
| Debra | Wingerová |
| Peter | Wingfield |
| Melanie | Winiger |
| Rainer | Winkelvoss |
| Travis Van | Winkle |
| Mel | Winkler |
| Henry | Winkler |
| Kitty | Winn |
| Katheryn | Winnick |
| Lucyna | Winnicka |
| Mare | Winningham |
| Kate | Winslet |
| Ryan | Winsley |
| Michael | Winslow |
| Mary Elizabeth | Winstead |
| Mary E. | Winstead |
| Stan | Winston |
| Ray | Winstone |
| Maurice Dean | Wint |
| Julia | Winter |
| Eric | Winter |
| Katia | Winter |
| Kateřina | Winterová |
| Ophélie | Winterová |
| Shelley | Winters |
| Dean | Winters |
| Snowy | Winters |
| Alex | Winzenread |
| Marise | Wipani |
| Scott | Wiper |
| Billy | Wirth |
| Aad | Wirtz |
| Robert | Wisden |
| Robert | Wisdom |
| Tom | Wisdom |
| Norman | Wisdon |
| Greg | Wise |
| Ray | Wise |
| Kathi | Wise |
| Joseph | Wiseman |
| Jeffrey | Wiseman |
| Michael | Wiseman |
| Scott | Wiseman |
| Jayne | Wisener |
| Jodi | Wiseová |
| Andreas | Wisniews |
| Ewa | Wisniewska |
| Jane | Withers |
| Resse | Witherspon |
| Reese | Witherspoon |
| John | Witherspoon |
| Alicia | Witt |
| Elisabeth | Witte |
| Anne | Wittman |
| Kevin | Wixted |
| Tom | Wlaschiha |
| Agnieszka | Wlodarczyk |
| Oliver | Wnuk |
| Russell | Wogn |
| Jiří | Wohanka |
| Wohnout | |
| Nicolas | Woirion |
| Johanna | Wokalek |
| Hillary | Wolf |
| Scott | Wolf |
| Gerry | Wolf |
| Gary | Wolf |
| Christian Heiner | Wolf |
| Anne | Wolf |
| Kelly | Wolf |
| Jeff | Wolfe |
| Katie | Wolfe |
| Ian | Wolfe |
| Frank | Wolff |
| Gerry | Wolff |
| Francis De | Wolff |
| Kent | Wolkowski |
| Felicitas | Woll |
| Deborah Ann | Woll |
| Kirk B.R. | Woller |
| Ralf | Wolter |
| Birthe | Wolter |
| Pretty | Woman |
| Bin | Won |
| Edna May | Wonacott |
| Stevie | Wonder |
| Michael | Wong |
| Wyman | Wong |
| Carter | Wong |
| Victor | Wong |
| Jing | Wong |
| Anthony | Wong |
| Fann | Wong |
| Ken | Wong |
| Benedict | Wong |
| Ho-Yin | Wong |
| Kim Tak | Wong |
| Dave | Wong |
| B.D. | Wong |
| Yut Fei | Wong |
| Russel | Wong |
| Russell | Wong |
| Petchtai | Wongkamlao |
| Sarunyu | Wongkrachang |
| John | Woo |
| Jung | Woo-Sung |
| Elijah | Wood |
| Tom | Wood |
| Elijak | Wood |
| Evan Rachel | Wood |
| Eliah | Wood |
| Annie | Wood |
| Natalie | Wood |
| John | Wood |
| Andy | Wood |
| Jake | Wood |
| Devon | Wood |
| Ron | Wood |
| Frank | Wood |
| Ty | Wood |
| Edward | Woodall |
| Alfre | Woodard |
| Bokeem | Woodbiine |
| Bokeem | Woodbine |
| Danny | Woodburn |
| Nicholas | Woodeson |
| Natalia | Woodová |
| Blake | Woodruff |
| Largo | Woodruff |
| James | Woods |
| Jaems | Woods |
| Barbara Alyn | Woods |
| Shawn | Woods |
| Ren | Woods |
| Harry | Woods |
| Carol | Woods |
| Robert | Woods |
| John | Woodvine |
| Joanne | Woodward |
| Tim | Woodward |
| Norman | Wooland |
| Henry | Woolf |
| Luke de | Woolfson |
| Fenella | Woolgar |
| Jaimz | Woolvett |
| Bernard | Woringer |
| Jimmy | Workman |
| Steve Van | Wormer |
| Mary | Woronov |
| Irene | Worth |
| Nicholas | Worth |
| Michael | Worth |
| Sam | Worthington |
| Lil' Bow | Wow |
| Bow | Wow |
| Will | Woytowich |
| Clare | Wren |
| Robin | Wright |
| Tom | Wright |
| Carl | Wright |
| Dorsey | Wright |
| Jeffrey | Wright |
| Michael | Wright |
| Trevor | Wright |
| Teresa | Wright |
| Angus | Wright |
| Max | Wright |
| John White Jeff A. | Wright |
| Ken | Wright |
| Anita | Wright |
| JoJo | Wright |
| Niall | Wright |
| Sarah | Wright |
| Richard | Wright |
| Gabriella | Wright |
| Jackie | Wright |
| Robin | Wrightová |
| Rhiannon Leigh | Wryn |
| Hsing-kuo | Wu |
| Jacky | Wu |
| Vivian | Wu |
| Daniel | Wu |
| David | Wu |
| Tom | Wu |
| Kristy | Wu |
| Ma | Wu |
| Bin | Wu |
| Nicky | Wu |
| Ren Yuen | Wu |
| Robert | Wuhl |
| Kari | Wuhler |
| Kari | Wuhrer |
| Jennifer | Wurmfeld |
| Daniela | Wutte |
| Martin | Wuttke |
| Sharon | Wyatt |
| Jane | Wyatt |
| Deance | Wyatt |
| Lisa K. | Wyatt |
| Don | Wycherley |
| Sandy | Wyeth |
| Noah | Wyle |
| Adam | Wylie |
| Daniel | Wyllie |
| Nicholas | Wyman |
| J.H. | Wyman |
| Jane | Wyman |
| Bill | Wyman |
| Patrick | Wymark |
| Alex | Wyndham |
| Joel | Wyner |
| Peter | Wyngarde |
| May | Wynn |
| Keenan | Wynn |
| Lennon | Wynn |
| Jon Ted | Wynne |
| Jim | Wynorski |
| Sarah | Wynte |
| Sarah | Wynter |
| Amanda | Wyss |
| Rikke | Wölck |
| Natalia | Wörner |